المرجع PV4060
أنود بالبراغي PV4060
السفن والموانئ أنودات بالبراغي
المواصفات التقنية
| المرجع | PV4060 |
|---|---|
| المادة | زنك |
| الوزن | 4 kg |
| أبعاد المخطط (مم) | L=400 · a=60 · c=17 · i=140 · Ø=30 |
السعر عند الطلب — لا يوجد دفع عبر الإنترنت.
الوثائق
أنود مضحٍّ من الزنك.
المرجع PV4060
السفن والموانئ أنودات بالبراغي
| المرجع | PV4060 |
|---|---|
| المادة | زنك |
| الوزن | 4 kg |
| أبعاد المخطط (مم) | L=400 · a=60 · c=17 · i=140 · Ø=30 |
السعر عند الطلب — لا يوجد دفع عبر الإنترنت.
أنود مضحٍّ من الزنك.